治療実績

医療法人社団慶博会では、2009年1月より下肢静脈瘤手術(抜去術・レーザー焼灼術・高周波(ラジオ波による血管内焼灼術)・硬化療法)を始め、村山クリニック、つなしま医院3院合わせて、2021年6月30日までに7,750件(10,594肢)の手術を行っております(下記は2020年6月までの内訳)。

関内医院

2020年1月~6月
実施月 1 2 3 4 5 6
下肢静脈瘤手術件数 26 26 26 23 24 46
肢数 37 33 42 37 38 83
硬化療法件数 20 10 6 3 5 16
肢数 22 12 6 3 6 16
2009年~2019年
実施年 下肢静脈瘤手術件数 肢数 硬化療法件数 肢数
2009 121 139 44 71
2010 121 163 101 146
2011 175 236 110 132
2012 249 337 41 49
2013 305 419 147 166
2014 238 329 106 109
2015 359 490 49 49
2016 495 672 54 54
2017 494 740 91 91
2018 446 660 168 169
2019 511 744 301 319

 

村山クリニック

2020年1月~6月
※2019年~2020年3月まで硬化療法のみ
実施月 1 2 3 4 5 6
下肢静脈瘤手術件数 - - - 2 3 10
肢数 - - - 2 5 13
硬化療法件数 4 1 0 1 0 4
肢数 4 1 0 1 0 5
2009年~2019年
実施年 下肢静脈瘤手術件数 肢数 硬化療法件数 肢数
2009 0 0 3 3
2010 93 137 49 66
2011 169 225 31 41
2012 57 104 6 9
2013 164 221 38 43
2014 302 427 50 50
2015 84 118 20 20
2016 127 196 17 17
2017 72 123 13 13
2018 31 43 23 23
2019 - - 52 56

 

つなしま医院

2020年1月~12月
実施月 1 2 3 4 5 6
下肢静脈瘤手術件数 10 11 11 7 3 8
肢数 15 14 15 8 5 13
硬化療法件数 5 2 2 1 2 1
肢数 5 2 3 1 3 1
※2018年9月開院~2019年まで
実施年 下肢静脈瘤手術件数 肢数 硬化療法件数 肢数
2018 43 73 4 4
2019 158 248 57 61